
Final de carrera c/ palanca angular c/ roldana, 1NA más 1NC
Final de carrera c/ palanca angular c/ roldana, 1NA más 1NC... See more

Final de carrera c/ palanca angular c/ roldana, 1NA más 1NC... See more

Escala AC para Amperímetro, 0-50A, 72x72mm... See more

Fusible NH1, 250A, curva gG/gL, 690V 50KA... See more

Fusible NH2, 315A, curva gG/gL, 690V 50KA... See more

Fusible Ø 14x51mm, curva gG/gL 25A 500V 20KA... See more

Fusible Ø 10x38mm curva gG/gL 16A 500V 20kA... See more

Fusible Ø 14x51mm, curva gG/gL 20A 500V 20KA... See more

Fusible Ø 14x51mm, curva gG/gL 1A 500V 20KA... See more

Fusible Ø 14x51mm, curva gG/gL 16A 500V 20KA... See more

Fusible Ø 14x51mm, curva gG/gL 10A 500V 20KA... See more

Fusible Ø 10x38mm curva gG/gL 6A 500V 20kA... See more

Fusible Ø 10x38mm curva gG/gL 4A 500V 20kA... See more

Fusible Ø 10x38mm curva gG/gL 32A 500V 20kA... See more

Fusible Ø 10x38mm curva gG/gL 2A 500V AC 50kA... See more

Fusible Ø 10x38mm curva gG/gL 25A 500V 20kA... See more

Fusible Ø 10x38mm curva gG/gL 20A 500V 20kA... See more

Fusible Ø 10x38mm curva gG/gL 1A 500V 20kA... See more

Fusible Ø 10x38mm curva gG/gL 10A 500V 20kA... See more

Fusible NH2, 355A, curva gG/gL, 690V 50KA... See more
Fusible Ø 10x38, 8A aR rapido p/ semiconductores 500V AC... See more
Fusible Ø 10x38, 5A aR rapido p/ semiconductores 500V AC... See more
Fusible Ø 10x38, 3A aR rapido p/ semiconductores 500V AC... See more
Fusible Ø 10x38, 2A aR rapido p/ semiconductores 500V AC... See more
Fusible Ø 10x38, 1A aR rapido p/ semiconductores 500V AC... See more