
Fusible Ø 10x38 10A aR rapido p/ semiconductores 500V AC
Fusible Ø 10x38 10A aR rapido p/ semiconductores 500V AC... See more
Correo: info@ndu.cl
Call center: 600 656 0220
Whatsapp: +56 9 8318 1597
8:30 a 18:30 (viernes 17:30)
Fusible Ø 10x38 10A aR rapido p/ semiconductores 500V AC... See more
Fusible NH3, 630A, curva gG/gL, 690V 50KA... See more
Fusible NH3, 500A, curva gG/gL, 690V 50KA... See more
Fusible NH3, 400A, curva gG/gL, 690V 50KA... See more
Fusible NH2, 400A, curva gG/gL, 690V 50KA... See more
Fusible NH2, 315A, curva gG/gL, 690V 50KA... See more
Fusible NH00, 160A curva gG/gL, 690V 50KA... See more
Fusible NH2, 250A, curva gG/gL, 690V 50KA... See more
Fusible NH1, 250A, curva gG/gL, 690V 50KA... See more
Fusible NH1, 200A, curva gG/gL, 690V 50KA... See more
Fusible NH00, 80A curva gG/gL, 690V 50KA... See more
Fusible NH00, 63A curva gG/gL, 690V 50KA... See more
Fusible NH00, 50A curva gG/gL, 690V 50KA... See more
Fusible NH00, 40A curva gG/gL, 690V 50KA... See more
Fusible NH00, 25A curva gG/gL, 690V 50KA... See more
Fusible NH00, 20A curva gG/gL, 690V 50KA... See more
Fusible NH00, 16A curva gG/gL, 690V 50KA... See more
Contacto aux modular 1NC p/pulsador/piloto/selector modular... See more
Contacto alarma auxiliar 2NC para guardamotor NS2... See more
Horometro digital 42x22.5mm; 9999h59min59s; s/alimentación... See more
Amperímetro AC 50A Indirecto 72x72 clase 1.5... See more
Base de montaje independiente para relés NR2-25... See more
Anclaje Apoyo para paneles Fotovoltaicos... See more
Analizador de red, LCD, con comunicación, 96x96mm... See more